| Alberto Campos | 1691 |
| Ferdinand Menendez | 1658 |
| Dário Pelixo | 1631 |
| Pedro Bragança | 1617 |
| João Pires | 1595 |
| Jorge Esteves | 1575 |
| Luis Xavier | 1567 |
| Filipe Semião | 1541 |
| Cristiano Martins | 1533 |
| Fátima Campos | 1527 |
| David Magueijo | 1524 |
| Marcos Nunes | 1522 |
| Jonathan Costa | 1512 |
| André Andrade | 1511 |
| Hugo Vieira | 1510 |
| Ricardo Carvalho | 1504 |
| Armando Dias | 1503 |
| Franck Costa | 1501 |
| Márcio Dutra | 1500 |
| Simão Castro | 1500 |
| Sérgio Lapa | 1500 |
| Fábio Silva | 1500 |
| Arsénio Ferraz | 1494 |
| Pedro Loura | 1489 |
| Francisco Nogueira | 1489 |
| Hugo Silva | 1488 |
| Pedro D. Mendes | 1484 |
| Margarida Lourenço | 1478 |
| Pedro Oliveira | 1478 |
| Bruno Alves | 1477 |
| Pedro Mendes | 1475 |
| Orlando Silva | 1455 |
| Ricardo Faria | 1452 |
| Tiago Figueiredo | 1451 |
| Vitor Sousa | 1449 |
| David Ferrão | 1433 |
| Diogo Oliveira | 1432 |
| Tiago Pedro | 1428 |
| Sandro Souto | 1425 |
| Paulo Barros | 1417 |
| Nuno Folhadela | 1410 |
| Pedro Dantas | 1406 |
| Francisco Espadinha | 1397 |
| Fábio Henriques | 1397 |
| Jessica Vieira | 1396 |
| Pedro Barbadinho | 1381 |
| Joana Hamrol | 1362 |
| Luis Lourenço | 1361 |
| João Barbadinho | 1351 |
| André Saraiva | 1343 |
| Vanda Campos | 1315 |
| Aida Campos | 1313 |
| Maria Helena | 1272 |
| Maria | 1265 |
quinta-feira, 13 de janeiro de 2011
Ranking após 13º Torneio
Aqui fica o ranking actualizado após o torneio do Porto. Temos 14 novos jogadores, e os 3 do antigo legado que participaram, todos subiram a sua pontuação. Cristiano Martins é o rookie mais bem classificado:
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário